| ESTANDAR | EJECUTIVA | MASTER SUITE | JUNIOR SUITE | HIGH TECH SUITE | |
|---|---|---|---|---|---|
| VISTA AL MAR | * | * | * | * | * |
| VISTA AL BOSQUE | * | * | * | * | |
| CAMAS | 1 King Size ó 2 Matrimoniales | 1 King Size ó 2 Matrimoniales | 1 King Size con Sofá Matrimonial | 1 King Size con Sofá Matrimonial ó 3 Matrimoniales | 1 King Size ó 2 Matrimoniales |
| OCUPACIÓN MÁXIMA | 4 Personas | 4 Personas | 4 Personas | 4 Personas | 4 Personas |
| BAÑO COMPLETO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TV 32” LED FULL HD | *Opcional | ||||
| SMART TV 32” LED FULL HD CON ACCESO A INTERNET | *Opcional | * | * | ||
| TV 40” LED FULL HD | * | * | |||
| CONTROL REMOTO | * | * | * | * | * |
| SISTEMA DE CABLE | * | * | * | * | * |
| AIRE ACONDICIONADO | * | * | * | * | * |
| TELÉFONO | * | * | * | * | * |
| ABANICO DE TECHO | * | * | * | * | * |
| BUZÓN Y LÁMPARA DE MENSAJES | * | * | * | * | * |
| FAX | * | * | * | ||
| KIT DE PLANCHADO | * | * | * | * | * |
| CAFETERA | * | * | * | * | * |
| SECADORA DE PELO | * | * | * | * | * |
| TENDEDERO RETRACTIL | * | * | * | * | * |
| SERVIBAR | *Opcional | *Opcional | * | *Opcional | |
| CHAPA ELECTRÓNICA | * | * | * | * | * |
| SISTEMA INTELIGENTE | * | * | * | * | * |
| SALA | * | * | |||
| TOCADOR | * | * | * | * | * |
| COMEDOR | * | ||||
| MESA DE TRABAJO | *Opcional | * | * | ||
| ESCRITORIO DE TRABAJO | * | * | |||
| INTERNET INALÁMBRICO WIFI GRATUITO | * | * | * | * | * |
| SISTEMA DE IMPRESIÓN INALÁMBRICA WIFI | * | * | * | * | * |
| SISTEMA DE ESCÁNER INALÁMBRICO WIFI GRATUITO | * | * | * | * | * |
| COMPUTADORA | * | ||||
| DVD | * | ||||
| JACUZZI | * | *Opcional | |||
| PISO EJECUTIVO | * | * | *Opcional | * |
- INICIO
- HABITACIONES
- RESTAURANT
- SPA
- EVENTOS Y REUNIONES
- GRUPOS Y CONVENCIONES
- OFERTAS Y PAQUETES
- SERVICIOS
- REWARDS
- AGENCIAS DE VIAJES

















































