| Hora Itinerario | Aerolínea | Vuelo / Código Compartido | Destino | Sala | Estatus | Hora Estimada |
|---|
| 09:05 | ![]() | VOI3193 | Tijuana | A | A TIEMPO |
| 09:30 | ![]() | VIV4021 | Monterrey | A | CERRADO |
| 11:09 | ![]() | VOI1407 | Guadalajara | A | CERRADO |
| 12:10 | ![]() | VIV1151 | CDMX | A | A TIEMPO |
| 12:20 | ![]() | LCT 700 | La Paz | A | A TIEMPO |
| 13:14 | ![]() | AAL3892 | Phoenix | A | A TIEMPO |
| 13:16 | ![]() | AMX 353 | CDMX | A | A TIEMPO |
| 13:22 | ![]() | VOI3191 | Tijuana | A | A TIEMPO |
| 14:49 | ![]() | VOI 529 | Querétaro | A | A TIEMPO |
| 15:23 | ![]() | ASA3399 | Los Angeles, CA | A | A TIEMPO |
| 16:03 | ![]() | VOI 401 | CDMX | A | A TIEMPO |
| 16:25 | SEN | SEN 704 | Cabo San Lucas | A | A TIEMPO |
| 16:55 | ![]() | VIV9235 | AIFA | A | A TIEMPO |
| 18:00 | MXA | MXA1265 | AIFA | A | A TIEMPO |
| 18:31 | ![]() | AMX 357 | CDMX | A | A TIEMPO |
| 21:10 | ![]() | VIV5043 | Tijuana | A | A TIEMPO |
| 21:35 | ![]() | VIV4027 | Monterrey | A | A TIEMPO |
| Hora Itinerario | Aerolínea | Vuelo / Código Compartido | Origen | Estatus | Hora Estimada |
|---|
| 08:29 | ![]() | VOI3192 | Tijuana | A | ATERRIZADO |
| 08:50 | ![]() | VIV4020 | Monterrey | A | ATERRIZADO |
| 10:21 | ![]() | VOI1406 | Guadalajara | A | A TIEMPO |
| 11:20 | ![]() | VIV1150 | CDMX | A | A TIEMPO |
| 12:00 | ![]() | LCT 701 | La Paz | A | A TIEMPO |
| 12:25 | ![]() | AMX 350 | CDMX | A | A TIEMPO |
| 12:33 | ![]() | AAL3348 | Phoenix | A | A TIEMPO |
| 12:45 | ![]() | VOI3190 | Tijuana | A | A TIEMPO |
| 14:07 | ![]() | VOI 528 | Querétaro | A | A TIEMPO |
| 14:30 | ![]() | VOI 400 | CDMX | A | A TIEMPO |
| 14:33 | ![]() | ASA3398 | Los Angeles, CA | A | A TIEMPO |
| 15:55 | SEN | SEN 703 | Cabo San Lucas | A | A TIEMPO |
| 16:15 | ![]() | VIV9234 | AIFA | A | A TIEMPO |
| 17:20 | MXA | MXA1264 | AIFA | A | A TIEMPO |
| 17:42 | ![]() | AMX 352 | CDMX | A | A TIEMPO |
| 20:25 | ![]() | VIV5042 | Tijuana | A | A TIEMPO |
| 20:50 | ![]() | VIV4026 | Monterrey | A | A TIEMPO |
Olas Altas inn Hotel & Spa no se hace responsable por el uso de esta información la cual es proporcionada por el concesionario(OMA) del aeropuerto de Mazatlán a través de su portal. Para confirmar la información, por favor consulte con su compañía aérea.
OMA no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de vuelos de este Portal. Cabe destacar que la información de vuelos se actualiza en base a los datos de operación y las estimaciones proporcionadas por las compañías áreas. Para confirmar la información, por favor consulte con su compañía aérea.























































