| Hora Itinerario | Aerolínea | Vuelo / Código Compartido | Destino | Sala | Estatus | Hora Estimada |
|---|
| 09:17 | ![]() | AMX 351 | CDMX | A | A TIEMPO |
| 09:56 | ![]() | VOI3193 | Tijuana | A | A TIEMPO |
| 12:00 | ![]() | VIV1151 | CDMX | A | A TIEMPO |
| 12:10 | ![]() | VIV4021 | Monterrey | A | A TIEMPO |
| 13:04 | ![]() | AAL3773 | Dallas Fort Worth | A | A TIEMPO |
| 13:25 | SEN | SEN 704 | Cabo San Lucas | A | A TIEMPO |
| 13:45 | ![]() | WJA2225 | Edmonton | A | A TIEMPO |
| 13:51 | ![]() | VOI3191 | Tijuana | A | A TIEMPO |
| 14:10 | ![]() | AAL2978 | Phoenix | A | A TIEMPO |
| 14:35 | ![]() | VIV8027 | Cd. Juarez | A | A TIEMPO |
| 15:05 | ![]() | VIV9235 | AIFA | A | A TIEMPO |
| 15:05 | ![]() | ASA3457 | Los Angeles, CA | A | A TIEMPO |
| 15:30 | ![]() | LCT 702 | La Paz | A | A TIEMPO |
| 16:57 | ![]() | AMX 357 | CDMX | A | A TIEMPO |
| 18:06 | ![]() | VOI 401 | CDMX | A | A TIEMPO |
| 18:10 | ![]() | VIV9104 | CHIHUAHUA | A | A TIEMPO |
| 18:10 | ![]() | LCT 703 | Querétaro | A | A TIEMPO |
| 22:00 | ![]() | VIV4027 | Monterrey | A | A TIEMPO |
| 23:00 | ![]() | VIV5043 | Tijuana | A | A TIEMPO |
| Hora Itinerario | Aerolínea | Vuelo / Código Compartido | Origen | Estatus | Hora Estimada |
|---|
| 08:18 | ![]() | AMX 350 | CDMX | A | A TIEMPO |
| 09:16 | ![]() | VOI3192 | Tijuana | A | A TIEMPO |
| 11:15 | ![]() | VIV1150 | CDMX | A | A TIEMPO |
| 11:35 | ![]() | VIV4020 | Monterrey | A | A TIEMPO |
| 12:12 | ![]() | AAL3773 | Dallas Fort Worth | A | A TIEMPO |
| 12:50 | ![]() | WJA2224 | Edmonton | A | A TIEMPO |
| 12:55 | SEN | SEN 703 | Cabo San Lucas | A | A TIEMPO |
| 13:16 | ![]() | VOI3190 | Tijuana | A | A TIEMPO |
| 13:17 | ![]() | AAL2978 | Phoenix | A | A TIEMPO |
| 14:00 | ![]() | VIV8026 | Cd. Juarez | A | A TIEMPO |
| 14:15 | ![]() | ASA3210 | Los Angeles, CA | A | A TIEMPO |
| 14:20 | ![]() | VIV9234 | AIFA | A | A TIEMPO |
| 15:10 | ![]() | LCT 702 | Querétaro | A | A TIEMPO |
| 15:38 | ![]() | AMX 352 | CDMX | A | A TIEMPO |
| 16:55 | ![]() | VOI 400 | CDMX | A | A TIEMPO |
| 17:30 | ![]() | VIV4024 | Monterrey | A | A TIEMPO |
| 17:50 | ![]() | LCT 703 | La Paz | A | A TIEMPO |
| 21:20 | ![]() | VIV9105 | CHIHUAHUA | A | A TIEMPO |
| 22:15 | ![]() | VIV5042 | Tijuana | A | A TIEMPO |
Olas Altas inn Hotel & Spa no se hace responsable por el uso de esta información la cual es proporcionada por el concesionario(OMA) del aeropuerto de Mazatlán a través de su portal. Para confirmar la información, por favor consulte con su compañía aérea.
OMA no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de vuelos de este Portal. Cabe destacar que la información de vuelos se actualiza en base a los datos de operación y las estimaciones proporcionadas por las compañías áreas. Para confirmar la información, por favor consulte con su compañía aérea.
























































