Hora Itinerario | Aerolínea | Vuelo / Código Compartido | Destino | Sala | Estatus | Hora Estimada |
---|
06:28 | ![]() | AMX 351 | CDMX | A | A TIEMPO |
07:25 | ![]() | VIV4021 | Monterrey | A | A TIEMPO |
09:15 | ![]() | LCT 702 | La Paz | A | A TIEMPO |
09:58 | ![]() | AMX 353 | CDMX | A | A TIEMPO |
10:00 | ![]() | VOI3193 | Tijuana | A | A TIEMPO |
12:10 | ![]() | VIV1151 | CDMX | A | A TIEMPO |
13:16 | ![]() | AAL6271 | Phoenix | A | A TIEMPO |
14:11 | ![]() | ASA3350 | Los Angeles, CA | A | A TIEMPO |
14:45 | SEN | SEN 704 | Cabo San Lucas | A | A TIEMPO |
16:03 | ![]() | VOI 401 | CDMX | A | A TIEMPO |
17:00 | ![]() | VIV4025 | Monterrey | A | A TIEMPO |
17:04 | ![]() | AMX 357 | CDMX | A | A TIEMPO |
17:05 | ![]() | VIV9235 | AIFA | A | A TIEMPO |
17:40 | ![]() | VOI3191 | Tijuana | A | A TIEMPO |
17:45 | ![]() | LCT 703 | Querétaro | A | A TIEMPO |
20:00 | MXA | MXA1265 | AIFA | A | A TIEMPO |
20:18 | ![]() | VOI 403 | CDMX | A | A TIEMPO |
21:10 | ![]() | VIV5043 | Tijuana | A | A TIEMPO |
Hora Itinerario | Aerolínea | Vuelo / Código Compartido | Origen | Estatus | Hora Estimada |
---|
06:40 | ![]() | VIV4020 | Monterrey | A | A TIEMPO |
08:55 | ![]() | LCT 702 | Querétaro | A | A TIEMPO |
09:09 | ![]() | AMX 350 | CDMX | A | A TIEMPO |
09:25 | ![]() | VOI3192 | Tijuana | A | A TIEMPO |
11:25 | ![]() | VIV1150 | CDMX | A | A TIEMPO |
12:36 | ![]() | AAL6271 | Phoenix | A | A TIEMPO |
13:21 | ![]() | ASA3350 | Los Angeles, CA | A | A TIEMPO |
14:15 | SEN | SEN 703 | Cabo San Lucas | A | A TIEMPO |
14:50 | ![]() | VOI 400 | CDMX | A | A TIEMPO |
16:20 | ![]() | VIV9234 | AIFA | A | A TIEMPO |
16:25 | ![]() | AMX 352 | CDMX | A | A TIEMPO |
16:30 | ![]() | VIV4024 | Monterrey | A | A TIEMPO |
17:05 | ![]() | VOI3190 | Tijuana | A | A TIEMPO |
17:25 | ![]() | LCT 703 | La Paz | A | A TIEMPO |
19:20 | MXA | MXA1264 | AIFA | A | A TIEMPO |
19:25 | ![]() | VOI 402 | CDMX | A | A TIEMPO |
20:25 | ![]() | VIV5042 | Tijuana | A | A TIEMPO |
20:44 | ![]() | AMX 356 | CDMX | A | A TIEMPO |
Olas Altas inn Hotel & Spa no se hace responsable por el uso de esta información la cual es proporcionada por el concesionario(OMA) del aeropuerto de Mazatlán a través de su portal. Para confirmar la información, por favor consulte con su compañía aérea.
OMA no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de vuelos de este Portal. Cabe destacar que la información de vuelos se actualiza en base a los datos de operación y las estimaciones proporcionadas por las compañías áreas. Para confirmar la información, por favor consulte con su compañía aérea.