Hora Itinerario | Aerolínea | Vuelo / Código Compartido | Destino | Sala | Estatus | Hora Estimada |
---|
10:00 | ![]() | VOI3193 | Tijuana | A | CERRADO |
11:25 | ![]() | AMX 353 | CDMX | A | CERRADO |
12:15 | ![]() | VIV1151 | CDMX | A | A TIEMPO |
13:09 | ![]() | AAL3892 | Phoenix | A | A TIEMPO |
14:00 | ![]() | LCT 700 | La Paz | A | A TIEMPO |
15:00 | ![]() | VIV4025 | Monterrey | A | A TIEMPO |
16:45 | SEN | SEN 704 | Cabo San Lucas | A | A TIEMPO |
17:10 | ![]() | AMX 357 | CDMX | A | A TIEMPO |
18:10 | ![]() | VOI3191 | Tijuana | A | A TIEMPO |
20:18 | ![]() | VOI 403 | CDMX | A | A TIEMPO |
21:50 | ![]() | VIV5043 | Tijuana | A | A TIEMPO |
Hora Itinerario | Aerolínea | Vuelo / Código Compartido | Origen | Estatus | Hora Estimada |
---|
09:21 | ![]() | VOI3192 | Tijuana | A | ATERRIZADO |
10:38 | ![]() | AMX 350 | CDMX | A | ATERRIZADO |
11:25 | ![]() | VIV1150 | CDMX | A | A TIEMPO |
12:28 | ![]() | AAL3892 | Phoenix | A | A TIEMPO |
13:40 | ![]() | LCT 701 | La Paz | A | A TIEMPO |
14:25 | ![]() | VIV4024 | Monterrey | A | A TIEMPO |
16:05 | ![]() | AMX 352 | CDMX | A | A TIEMPO |
16:15 | SEN | SEN 703 | Cabo San Lucas | A | A TIEMPO |
17:31 | ![]() | VOI3190 | Tijuana | A | A TIEMPO |
19:25 | ![]() | VOI 402 | CDMX | A | A TIEMPO |
20:50 | ![]() | VIV5042 | Tijuana | A | A TIEMPO |
Olas Altas inn Hotel & Spa no se hace responsable por el uso de esta información la cual es proporcionada por el concesionario(OMA) del aeropuerto de Mazatlán a través de su portal. Para confirmar la información, por favor consulte con su compañía aérea.
OMA no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de vuelos de este Portal. Cabe destacar que la información de vuelos se actualiza en base a los datos de operación y las estimaciones proporcionadas por las compañías áreas. Para confirmar la información, por favor consulte con su compañía aérea.