Hora Itinerario | Aerolínea | Vuelo / Código Compartido | Destino | Sala | Estatus | Hora Estimada |
---|
10:00 | ![]() | VOI3193 | Tijuana | A | A TIEMPO |
11:20 | ![]() | AAL 635 | Dallas Fort Worth | A | A TIEMPO |
11:25 | ![]() | VIV1151 | CDMX | A | DEMORADO 11:25:00 |
12:05 | ![]() | VIV4021 | Monterrey | A | A TIEMPO |
13:20 | ![]() | AAL5007 | Phoenix | A | A TIEMPO |
14:08 | ![]() | AMX 353 | CDMX | A | A TIEMPO |
14:11 | ![]() | ASA3350 | Los Angeles, CA | A | A TIEMPO |
15:30 | ![]() | LCT 702 | La Paz | A | A TIEMPO |
16:03 | ![]() | VOI 401 | CDMX | A | A TIEMPO |
16:25 | SEN | SEN 704 | Cabo San Lucas | A | A TIEMPO |
16:35 | ![]() | VIV9235 | AIFA | A | A TIEMPO |
17:40 | ![]() | VOI3191 | Tijuana | A | A TIEMPO |
18:10 | ![]() | VIV9335 | Cd. Juarez | A | A TIEMPO |
18:10 | ![]() | LCT 703 | Querétaro | A | A TIEMPO |
20:14 | ![]() | AMX 357 | CDMX | A | A TIEMPO |
20:18 | ![]() | VOI 403 | CDMX | A | A TIEMPO |
21:40 | ![]() | VIV4027 | Monterrey | A | A TIEMPO |
21:50 | ![]() | VIV5043 | Tijuana | A | A TIEMPO |
22:35 | ![]() | VOI3195 | Tijuana | A | A TIEMPO |
None | ![]() | AAL 635-1 | Dallas Fort Worth | A | A TIEMPO |
Hora Itinerario | Aerolínea | Vuelo / Código Compartido | Origen | Estatus | Hora Estimada |
---|
09:25 | ![]() | VOI3192 | Tijuana | A | A TIEMPO |
10:30 | ![]() | AAL 635 | Dallas Fort Worth | A | A TIEMPO |
11:25 | ![]() | VIV1150 | CDMX | A | A TIEMPO |
11:30 | ![]() | VIV4020 | Monterrey | A | A TIEMPO |
12:40 | ![]() | AAL5007 | Phoenix | A | A TIEMPO |
12:45 | ![]() | AMX 350 | CDMX | A | A TIEMPO |
13:21 | ![]() | ASA3350 | Los Angeles, CA | A | A TIEMPO |
14:50 | ![]() | VOI 400 | CDMX | A | A TIEMPO |
15:10 | ![]() | LCT 702 | Querétaro | A | A TIEMPO |
15:55 | SEN | SEN 703 | Cabo San Lucas | A | A TIEMPO |
16:05 | ![]() | VIV9234 | AIFA | A | A TIEMPO |
17:05 | ![]() | VOI3190 | Tijuana | A | A TIEMPO |
17:15 | ![]() | VIV9334 | Cd. Juarez | A | A TIEMPO |
17:50 | ![]() | LCT 703 | La Paz | A | A TIEMPO |
19:25 | ![]() | VOI 402 | CDMX | A | A TIEMPO |
19:29 | ![]() | AMX 352 | CDMX | A | A TIEMPO |
20:50 | ![]() | VIV5042 | Tijuana | A | A TIEMPO |
20:55 | ![]() | VIV4026 | Monterrey | A | A TIEMPO |
21:53 | ![]() | VOI3194 | Tijuana | A | A TIEMPO |
None | ![]() | AAL 635-1 | Dallas Fort Worth | A | A TIEMPO |
Olas Altas inn Hotel & Spa no se hace responsable por el uso de esta información la cual es proporcionada por el concesionario(OMA) del aeropuerto de Mazatlán a través de su portal. Para confirmar la información, por favor consulte con su compañía aérea.
OMA no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de vuelos de este Portal. Cabe destacar que la información de vuelos se actualiza en base a los datos de operación y las estimaciones proporcionadas por las compañías áreas. Para confirmar la información, por favor consulte con su compañía aérea.