Hora Itinerario | Aerolínea | Vuelo / Código Compartido | Destino | Sala | Estatus | Hora Estimada |
---|
06:12 | ![]() | AMX 351 | CDMX | A | A TIEMPO |
09:15 | ![]() | LCT 702 | La Paz | A | A TIEMPO |
09:56 | ![]() | AMX 353 | CDMX | A | A TIEMPO |
10:00 | ![]() | VOI3193 | Tijuana | A | A TIEMPO |
11:55 | ![]() | VIV4021 | Monterrey | A | A TIEMPO |
12:05 | ![]() | VIV1151 | CDMX | A | A TIEMPO |
13:14 | ![]() | AAL1185 | Phoenix | A | A TIEMPO |
14:04 | ![]() | ASA3350 | Los Angeles, CA | A | A TIEMPO |
14:45 | SEN | SEN 704 | Cabo San Lucas | A | A TIEMPO |
17:13 | ![]() | AMX 357 | CDMX | A | A TIEMPO |
17:36 | ![]() | VOI3191 | Tijuana | A | A TIEMPO |
19:55 | ![]() | LCT 703 | Querétaro | A | A TIEMPO |
20:18 | ![]() | VOI 403 | CDMX | A | A TIEMPO |
21:10 | ![]() | VIV5043 | Tijuana | A | A TIEMPO |
22:35 | ![]() | VOI3195 | Tijuana | A | A TIEMPO |
Hora Itinerario | Aerolínea | Vuelo / Código Compartido | Origen | Estatus | Hora Estimada |
---|
08:55 | ![]() | LCT 702 | Querétaro | A | A TIEMPO |
09:11 | ![]() | AMX 350 | CDMX | A | A TIEMPO |
09:18 | ![]() | VOI3192 | Tijuana | A | A TIEMPO |
11:10 | ![]() | VIV4020 | Monterrey | A | A TIEMPO |
11:20 | ![]() | VIV1150 | CDMX | A | A TIEMPO |
12:22 | ![]() | AAL1885 | Phoenix | A | A TIEMPO |
13:14 | ![]() | ASA3350 | Los Angeles, CA | A | A TIEMPO |
14:15 | SEN | SEN 703 | Cabo San Lucas | A | A TIEMPO |
16:33 | ![]() | AMX 352 | CDMX | A | A TIEMPO |
17:00 | ![]() | VOI3190 | Tijuana | A | A TIEMPO |
19:25 | ![]() | VOI 402 | CDMX | A | A TIEMPO |
19:35 | ![]() | LCT 703 | La Paz | A | A TIEMPO |
20:20 | ![]() | VIV5042 | Tijuana | A | A TIEMPO |
21:52 | ![]() | VOI3194 | Tijuana | A | A TIEMPO |
22:55 | ![]() | AMX 356 | CDMX | A | A TIEMPO |
Olas Altas inn Hotel & Spa no se hace responsable por el uso de esta información la cual es proporcionada por el concesionario(OMA) del aeropuerto de Mazatlán a través de su portal. Para confirmar la información, por favor consulte con su compañía aérea.
OMA no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de vuelos de este Portal. Cabe destacar que la información de vuelos se actualiza en base a los datos de operación y las estimaciones proporcionadas por las compañías áreas. Para confirmar la información, por favor consulte con su compañía aérea.