| Hora Itinerario | Aerolínea | Vuelo / Código Compartido | Destino | Sala | Estatus | Hora Estimada |
|---|
| 08:55 | ![]() | AMX 351 | CDMX | A | A TIEMPO |
| 10:20 | ![]() | VOI3193 | Tijuana | A | CERRADO |
| 10:35 | ![]() | LCT 703 | Querétaro | A | CERRADO |
| 12:05 | ![]() | VIV1151 | CDMX | A | CERRADO |
| 13:15 | ![]() | AAL2155 | Dallas Fort Worth | A | CERRADO |
| 13:30 | ![]() | LCT9101 | CHIHUAHUA | A | CERRADO |
| 13:45 | ![]() | WJA2225 | Edmonton | A | CERRADO |
| 13:51 | ![]() | VOI3191 | Tijuana | A | CERRADO |
| 14:13 | ![]() | AAL2978 | Phoenix | A | CERRADO |
| 14:20 | ![]() | LCT6002 | San Luis Potosí | A | CERRADO |
| 14:35 | ![]() | VIV8027 | Cd. Juarez | A | CERRADO |
| 14:45 | SEN | SEN 704 | Cabo San Lucas | A | CERRADO |
| 15:05 | ![]() | VIV9235 | AIFA | A | CERRADO |
| 15:40 | ![]() | WJA2043 | Vancouver, BC | A | A TIEMPO |
| 16:12 | ![]() | ASA1485 | Los Angeles, CA | A | CERRADO |
| 18:00 | MXA | MXA1265 | AIFA | A | A TIEMPO |
| 18:06 | ![]() | VOI 401 | CDMX | A | A TIEMPO |
| 18:13 | ![]() | AMX 357 | CDMX | A | A TIEMPO |
| 18:30 | ![]() | VIV9104 | CHIHUAHUA | A | A TIEMPO |
| 22:15 | ![]() | VIV4027 | Monterrey | A | A TIEMPO |
| 22:35 | ![]() | VIV5043 | Tijuana | A | A TIEMPO |
| Hora Itinerario | Aerolínea | Vuelo / Código Compartido | Origen | Estatus | Hora Estimada |
|---|
| 08:10 | ![]() | AMX 350 | CDMX | A | ATERRIZADO |
| 09:50 | ![]() | VOI3192 | Tijuana | A | ATERRIZADO |
| 10:15 | ![]() | LCT9100 | Monterrey | A | ATERRIZADO |
| 11:15 | ![]() | VIV1150 | CDMX | A | ATERRIZADO |
| 12:40 | ![]() | AAL2155 | Dallas Fort Worth | A | ATERRIZADO |
| 12:52 | ![]() | WJA2224 | Edmonton | A | ATERRIZADO |
| 13:00 | ![]() | LCT 703 | La Paz | A | ATERRIZADO |
| 13:16 | ![]() | VOI3190 | Tijuana | A | ATERRIZADO |
| 13:23 | ![]() | AAL2978 | Phoenix | A | ATERRIZADO |
| 13:50 | ![]() | LCT 702 | Querétaro | A | ATERRIZADO |
| 14:05 | ![]() | VIV8026 | Cd. Juarez | A | ATERRIZADO |
| 14:15 | SEN | SEN 703 | Cabo San Lucas | A | ATERRIZADO |
| 14:20 | ![]() | VIV9234 | AIFA | A | ATERRIZADO |
| 14:55 | ![]() | WJA2042 | Vancouver, BC | A | ATERRIZADO |
| 15:02 | ![]() | ASA1484 | Los Angeles, CA | A | ATERRIZADO |
| 16:55 | ![]() | VOI 400 | CDMX | A | ATERRIZADO |
| 16:57 | ![]() | AMX 352 | CDMX | A | ATERRIZADO |
| 17:20 | MXA | MXA1264 | AIFA | A | ATERRIZADO |
| 17:55 | ![]() | VIV4024 | Monterrey | A | A TIEMPO |
| 21:45 | ![]() | VIV9105 | CHIHUAHUA | A | A TIEMPO |
| 21:50 | ![]() | VIV5042 | Tijuana | A | A TIEMPO |
Olas Altas inn Hotel & Spa no se hace responsable por el uso de esta información la cual es proporcionada por el concesionario(OMA) del aeropuerto de Mazatlán a través de su portal. Para confirmar la información, por favor consulte con su compañía aérea.
OMA no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de vuelos de este Portal. Cabe destacar que la información de vuelos se actualiza en base a los datos de operación y las estimaciones proporcionadas por las compañías áreas. Para confirmar la información, por favor consulte con su compañía aérea.
























































