Hora Itinerario | Aerolínea | Vuelo / Código Compartido | Destino | Sala | Estatus | Hora Estimada |
---|
06:55 | ![]() | VIV4021 | Monterrey | A | CERRADO |
12:00 | ![]() | VIV1151 | CDMX | A | A TIEMPO |
12:40 | ![]() | VOI3193 | Tijuana | A | DEMORADO 12:40:00 |
13:20 | ![]() | AAL5007 | Phoenix | A | A TIEMPO |
14:03 | ![]() | AMX 353 | CDMX | A | A TIEMPO |
14:11 | ![]() | ASA3350 | Los Angeles, CA | A | A TIEMPO |
15:30 | ![]() | LCT 702 | La Paz | A | A TIEMPO |
16:03 | ![]() | VOI 401 | CDMX | A | A TIEMPO |
17:00 | ![]() | VIV9235 | AIFA | A | A TIEMPO |
17:40 | ![]() | VOI3191 | Tijuana | A | A TIEMPO |
17:55 | ![]() | VIV9104 | CHIHUAHUA | A | A TIEMPO |
18:10 | ![]() | VIV9335 | Cd. Juarez | A | A TIEMPO |
18:10 | ![]() | LCT 703 | Querétaro | A | A TIEMPO |
18:45 | MXA | MXA 071 | AIFA | A | DEMORADO 18:45:00 |
20:18 | ![]() | VOI 403 | CDMX | A | A TIEMPO |
20:34 | ![]() | AMX 357 | CDMX | A | A TIEMPO |
21:40 | ![]() | VIV4027 | Monterrey | A | A TIEMPO |
21:50 | ![]() | VIV5043 | Tijuana | A | A TIEMPO |
Hora Itinerario | Aerolínea | Vuelo / Código Compartido | Origen | Estatus | Hora Estimada |
---|
06:25 | ![]() | VIV4020 | Monterrey | A | ATERRIZADO |
11:15 | ![]() | VIV1150 | CDMX | A | A TIEMPO |
12:10 | ![]() | VOI3192 | Tijuana | A | DEMORADO 12:10:00 |
12:25 | MXA | MXA 070 | AIFA | A | A TIEMPO |
12:40 | ![]() | AAL5007 | Phoenix | A | A TIEMPO |
13:10 | ![]() | AMX 350 | CDMX | A | A TIEMPO |
13:21 | ![]() | ASA3350 | Los Angeles, CA | A | A TIEMPO |
14:50 | ![]() | VOI 400 | CDMX | A | A TIEMPO |
15:10 | ![]() | LCT 702 | Querétaro | A | A TIEMPO |
16:15 | ![]() | VIV9234 | AIFA | A | A TIEMPO |
17:05 | ![]() | VOI3190 | Tijuana | A | A TIEMPO |
17:15 | ![]() | VIV9334 | Cd. Juarez | A | A TIEMPO |
17:20 | ![]() | VIV4024 | Monterrey | A | A TIEMPO |
17:50 | ![]() | LCT 703 | La Paz | A | A TIEMPO |
19:25 | ![]() | VOI 402 | CDMX | A | A TIEMPO |
19:49 | ![]() | AMX 352 | CDMX | A | A TIEMPO |
20:50 | ![]() | VIV5042 | Tijuana | A | A TIEMPO |
21:00 | ![]() | VIV9105 | CHIHUAHUA | A | A TIEMPO |
Olas Altas inn Hotel & Spa no se hace responsable por el uso de esta información la cual es proporcionada por el concesionario(OMA) del aeropuerto de Mazatlán a través de su portal. Para confirmar la información, por favor consulte con su compañía aérea.
OMA no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de vuelos de este Portal. Cabe destacar que la información de vuelos se actualiza en base a los datos de operación y las estimaciones proporcionadas por las compañías áreas. Para confirmar la información, por favor consulte con su compañía aérea.