| Hora Itinerario | Aerolínea | Vuelo / Código Compartido | Destino | Sala | Estatus | Hora Estimada |
|---|
| 00:10 | ![]() | VIV5045 | Tijuana | A | DEMORADO 00:10:00 |
| 08:57 | ![]() | AMX 351 | CDMX | A | CERRADO |
| 10:00 | ![]() | VOI3193 | Tijuana | A | CERRADO |
| 10:15 | SEN | SEN 704 | Cabo San Lucas | A | CERRADO |
| 11:24 | ![]() | AAL4043 | Dallas Fort Worth | A | CERRADO |
| 12:00 | ![]() | VIV1151 | CDMX | A | CERRADO |
| 12:45 | ![]() | VIV4021 | Monterrey | A | CERRADO |
| 12:59 | ![]() | AAL3892 | Phoenix | A | CERRADO |
| 13:35 | ![]() | VIV8027 | Cd. Juarez | A | CERRADO |
| 13:45 | ![]() | WJA2225 | Edmonton | A | CERRADO |
| 14:00 | ![]() | LCT 700 | La Paz | A | CERRADO |
| 14:23 | ![]() | ASA1399 | Los Angeles, CA | A | CERRADO |
| 14:40 | ![]() | WJA2395 | Calgary, CA | A | CERRADO |
| 15:23 | ![]() | WJA2043 | Vancouver, BC | A | CERRADO |
| 17:17 | ![]() | AMX 357 | CDMX | A | CERRADO |
| 18:10 | ![]() | VOI3191 | Tijuana | A | A TIEMPO |
| 21:45 | ![]() | VOI 401 | CDMX | A | DEMORADO 21:45:00 |
| Hora Itinerario | Aerolínea | Vuelo / Código Compartido | Origen | Estatus | Hora Estimada |
|---|
| 07:38 | ![]() | AMX 350 | CDMX | A | ATERRIZADO |
| 09:21 | ![]() | VOI3192 | Tijuana | A | ATERRIZADO |
| 09:45 | SEN | SEN 703 | Cabo San Lucas | A | ATERRIZADO |
| 10:39 | ![]() | AAL4043 | Dallas Fort Worth | A | ATERRIZADO |
| 11:15 | ![]() | VIV1150 | CDMX | A | ATERRIZADO |
| 11:50 | ![]() | WJA2224 | Edmonton | A | ATERRIZADO |
| 12:10 | ![]() | VIV4020 | Monterrey | A | ATERRIZADO |
| 13:00 | ![]() | VIV8026 | Cd. Juarez | A | ATERRIZADO |
| 13:13 | ![]() | ASA1398 | Los Angeles, CA | A | ATERRIZADO |
| 13:40 | ![]() | LCT 701 | La Paz | A | ATERRIZADO |
| 13:45 | ![]() | WJA2394 | Calgary, CA | A | ATERRIZADO |
| 14:38 | ![]() | WJA2042 | Vancouver, BC | A | ATERRIZADO |
| 15:38 | ![]() | AMX 352 | CDMX | A | ATERRIZADO |
| 17:31 | ![]() | VOI3190 | Tijuana | A | A TIEMPO |
| 21:22 | ![]() | VOI 400 | CDMX | A | DEMORADO 21:22:00 |
| 23:40 | ![]() | VIV5042 | Tijuana | A | DEMORADO 23:40:00 |
| None | ![]() | AAL3892 | Phoenix | A | ATERRIZADO |
Olas Altas inn Hotel & Spa no se hace responsable por el uso de esta información la cual es proporcionada por el concesionario(OMA) del aeropuerto de Mazatlán a través de su portal. Para confirmar la información, por favor consulte con su compañía aérea.
OMA no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de vuelos de este Portal. Cabe destacar que la información de vuelos se actualiza en base a los datos de operación y las estimaciones proporcionadas por las compañías áreas. Para confirmar la información, por favor consulte con su compañía aérea.
























































