| Hora Itinerario | Aerolínea | Vuelo / Código Compartido | Destino | Sala | Estatus | Hora Estimada |
|---|
| 09:05 | ![]() | VOI3193 | Tijuana | A | A TIEMPO |
| 09:05 | ![]() | VOI3193 | Tijuana | A | CERRADO |
| 12:15 | ![]() | VIV1151 | CDMX | A | A TIEMPO |
| 12:15 | ![]() | VIV1151 | CDMX | A | CERRADO |
| 12:25 | ![]() | VIV1151 | CDMX | A | CERRADO |
| 12:50 | ![]() | VIV4021 | Monterrey | A | A TIEMPO |
| 12:50 | ![]() | VIV4021 | Monterrey | A | CERRADO |
| 13:10 | ![]() | AAL1409 | Phoenix | A | A TIEMPO |
| 13:10 | ![]() | AAL1409 | Phoenix | A | CERRADO |
| 13:22 | ![]() | VOI3191 | Tijuana | A | A TIEMPO |
| 13:22 | ![]() | VOI3191 | Tijuana | A | CERRADO |
| 13:35 | ![]() | VIV8027 | Cd. Juarez | A | A TIEMPO |
| 13:35 | ![]() | VIV8027 | Cd. Juarez | A | CERRADO |
| 14:00 | ![]() | AMX 353 | CDMX | A | A TIEMPO |
| 14:00 | ![]() | AMX 353 | CDMX | A | CERRADO |
| 14:41 | ![]() | ASA1399 | Los Angeles, CA | A | A TIEMPO |
| 14:41 | ![]() | ASA1399 | Los Angeles, CA | A | CERRADO |
| 14:50 | ![]() | WJA2395 | Calgary, CA | A | A TIEMPO |
| 14:50 | ![]() | WJA2395 | Calgary, CA | A | CERRADO |
| 16:03 | ![]() | VOI 401 | CDMX | A | A TIEMPO |
| 16:03 | ![]() | VOI 401 | CDMX | A | CERRADO |
| 16:25 | SEN | SEN 704 | Cabo San Lucas | A | A TIEMPO |
| 16:25 | SEN | SEN 704 | Cabo San Lucas | A | CERRADO |
| 18:41 | ![]() | AMX 357 | CDMX | A | A TIEMPO |
| 18:41 | ![]() | AMX 357 | CDMX | A | CERRADO |
| 18:45 | ![]() | LCT 703 | Querétaro | A | A TIEMPO |
| 18:45 | ![]() | LCT 703 | Querétaro | A | CERRADO |
| 21:10 | ![]() | VIV5043 | Tijuana | A | A TIEMPO |
| 21:25 | ![]() | VIV9235 | AIFA | A | A TIEMPO |
| Hora Itinerario | Aerolínea | Vuelo / Código Compartido | Origen | Estatus | Hora Estimada |
|---|
| 08:25 | ![]() | VOI3192 | Tijuana | A | A TIEMPO |
| 08:25 | ![]() | VOI3192 | Tijuana | A | ATERRIZADO |
| 11:20 | ![]() | VIV1150 | CDMX | A | ATERRIZADO |
| 11:20 | ![]() | VIV1150 | CDMX | A | A TIEMPO |
| 11:30 | ![]() | VIV1150 | CDMX | A | ATERRIZADO |
| 12:05 | ![]() | VIV4020 | Monterrey | A | A TIEMPO |
| 12:05 | ![]() | VIV4020 | Monterrey | A | ATERRIZADO |
| 12:20 | ![]() | AAL1885 | Phoenix | A | ATERRIZADO |
| 12:20 | ![]() | AAL1885 | Phoenix | A | A TIEMPO |
| 12:41 | ![]() | VOI3190 | Tijuana | A | A TIEMPO |
| 12:41 | ![]() | VOI3190 | Tijuana | A | ATERRIZADO |
| 12:43 | ![]() | AMX 350 | CDMX | A | ATERRIZADO |
| 12:43 | ![]() | AMX 350 | CDMX | A | A TIEMPO |
| 13:05 | ![]() | VIV8026 | Cd. Juarez | A | A TIEMPO |
| 13:05 | ![]() | VIV8026 | Cd. Juarez | A | ATERRIZADO |
| 13:31 | ![]() | ASA1398 | Los Angeles, CA | A | ATERRIZADO |
| 13:31 | ![]() | ASA1398 | Los Angeles, CA | A | A TIEMPO |
| 14:00 | ![]() | WJA2394 | Calgary, CA | A | A TIEMPO |
| 14:00 | ![]() | WJA2394 | Calgary, CA | A | ATERRIZADO |
| 14:30 | ![]() | VOI 400 | CDMX | A | ATERRIZADO |
| 14:30 | ![]() | VOI 400 | CDMX | A | A TIEMPO |
| 15:55 | SEN | SEN 703 | Cabo San Lucas | A | A TIEMPO |
| 15:55 | SEN | SEN 703 | Cabo San Lucas | A | ATERRIZADO |
| 17:36 | ![]() | AMX 352 | CDMX | A | ATERRIZADO |
| 17:36 | ![]() | AMX 352 | CDMX | A | A TIEMPO |
| 18:25 | ![]() | LCT 703 | La Paz | A | A TIEMPO |
| 18:25 | ![]() | LCT 703 | La Paz | A | ATERRIZADO |
| 20:20 | ![]() | VIV5042 | Tijuana | A | A TIEMPO |
| 20:55 | ![]() | VIV9234 | AIFA | A | A TIEMPO |
Olas Altas inn Hotel & Spa no se hace responsable por el uso de esta información la cual es proporcionada por el concesionario(OMA) del aeropuerto de Mazatlán a través de su portal. Para confirmar la información, por favor consulte con su compañía aérea.
OMA no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de vuelos de este Portal. Cabe destacar que la información de vuelos se actualiza en base a los datos de operación y las estimaciones proporcionadas por las compañías áreas. Para confirmar la información, por favor consulte con su compañía aérea.
























































