Hora Itinerario | Aerolínea | Vuelo / Código Compartido | Destino | Sala | Estatus | Hora Estimada |
---|
06:28 | ![]() | AMX 351 | CDMX | A | CERRADO |
07:25 | ![]() | VIV4021 | Monterrey | A | CERRADO |
07:40 | ![]() | VIV9233 | AIFA | A | CERRADO |
09:15 | ![]() | LCT 702 | La Paz | A | CERRADO |
10:00 | ![]() | VOI3193 | Tijuana | A | CERRADO |
10:03 | ![]() | AMX 353 | CDMX | A | CERRADO |
10:15 | SEN | SEN 704 | Cabo San Lucas | A | CERRADO |
11:50 | ![]() | UAL6257 | Houston, TX | A | CERRADO |
11:54 | ![]() | AAL1650 | Dallas Fort Worth | A | CERRADO |
13:06 | ![]() | VIV1151 | CDMX | A | CERRADO |
13:16 | ![]() | AAL6271 | Phoenix | A | CERRADO |
14:21 | ![]() | ASA1180 | Los Angeles, CA | A | CERRADO |
16:03 | ![]() | VOI 401 | CDMX | A | CERRADO |
17:40 | ![]() | VOI3191 | Tijuana | A | CERRADO |
17:45 | ![]() | LCT 703 | Querétaro | A | CERRADO |
18:00 | ![]() | VIV9335 | Cd. Juarez | A | CERRADO |
21:10 | ![]() | VIV5043 | Tijuana | A | A TIEMPO |
21:10 | ![]() | VIV5043 | Tijuana | A | CERRADO |
22:50 | ![]() | VOI 403 | CDMX | A | DEMORADO 22:50:00 |
Hora Itinerario | Aerolínea | Vuelo / Código Compartido | Origen | Estatus | Hora Estimada |
---|
06:40 | ![]() | VIV4020 | Monterrey | A | ATERRIZADO |
06:55 | ![]() | VIV9232 | AIFA | A | ATERRIZADO |
08:55 | ![]() | LCT 702 | Querétaro | A | ATERRIZADO |
08:59 | ![]() | AMX 350 | CDMX | A | ATERRIZADO |
09:25 | ![]() | VOI3192 | Tijuana | A | ATERRIZADO |
09:45 | SEN | SEN 703 | Cabo San Lucas | A | ATERRIZADO |
10:31 | ![]() | UAL6272 | Houston, TX | A | ATERRIZADO |
10:49 | ![]() | AAL1650 | Dallas Fort Worth | A | ATERRIZADO |
12:18 | ![]() | VIV1150 | CDMX | A | ATERRIZADO |
12:36 | ![]() | AAL6271 | Phoenix | A | ATERRIZADO |
13:11 | ![]() | ASA1180 | Los Angeles, CA | A | ATERRIZADO |
14:50 | ![]() | VOI 400 | CDMX | A | ATERRIZADO |
16:25 | ![]() | AMX 352 | CDMX | A | ATERRIZADO |
17:05 | ![]() | VOI3190 | Tijuana | A | ATERRIZADO |
17:15 | ![]() | VIV9334 | Cd. Juarez | A | ATERRIZADO |
17:25 | ![]() | LCT 703 | La Paz | A | ATERRIZADO |
20:25 | ![]() | VIV5042 | Tijuana | A | ATERRIZADO |
20:25 | ![]() | VIV5042 | Tijuana | A | A TIEMPO |
22:00 | ![]() | VOI 402 | CDMX | A | DEMORADO 22:00:00 |
Olas Altas inn Hotel & Spa no se hace responsable por el uso de esta información la cual es proporcionada por el concesionario(OMA) del aeropuerto de Mazatlán a través de su portal. Para confirmar la información, por favor consulte con su compañía aérea.
OMA no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de vuelos de este Portal. Cabe destacar que la información de vuelos se actualiza en base a los datos de operación y las estimaciones proporcionadas por las compañías áreas. Para confirmar la información, por favor consulte con su compañía aérea.