| Hora Itinerario | Aerolínea | Vuelo / Código Compartido | Destino | Sala | Estatus | Hora Estimada |
|---|
| 09:15 | ![]() | LCT 852 | Aguascalientes | A | A TIEMPO |
| 09:56 | ![]() | VOI3193 | Tijuana | A | CERRADO |
| 10:30 | ![]() | LCT 857 | La Paz | A | A TIEMPO |
| 10:35 | ![]() | AMX 351 | CDMX | A | DEMORADO 10:35:00 |
| 10:40 | ![]() | WJA2661 | Winnipeg | A | CERRADO |
| 10:55 | ![]() | LCT 703 | Querétaro | A | A TIEMPO |
| 11:13 | ![]() | AMX 001 | CDMX | A | CERRADO |
| 12:05 | ![]() | VIV1151 | CDMX | A | A TIEMPO |
| 12:40 | ![]() | WJA2657 | Calgary, CA | A | CERRADO |
| 13:25 | SEN | SEN 704 | Cabo San Lucas | A | A TIEMPO |
| 13:43 | ![]() | AAL3773 | Dallas Fort Worth | A | A TIEMPO |
| 13:45 | ![]() | WJA2601 | Edmonton | A | CERRADO |
| 13:45 | ![]() | LCT 803 | La Paz | A | A TIEMPO |
| 14:13 | ![]() | AAL2978 | Phoenix | A | A TIEMPO |
| 14:20 | ![]() | LCT 702 | La Paz | A | A TIEMPO |
| 14:20 | ![]() | WJA2691 | Regina | A | A TIEMPO |
| 14:20 | ![]() | VOI3191 | Tijuana | A | DEMORADO 14:20:00 |
| 14:35 | ![]() | VIV8027 | Cd. Juarez | A | A TIEMPO |
| 15:05 | ![]() | VIV9235 | AIFA | A | A TIEMPO |
| 15:31 | ![]() | ASA1485 | Los Angeles, CA | A | A TIEMPO |
| 16:10 | MXA | MXA1265 | AIFA | A | A TIEMPO |
| 16:45 | ![]() | WJA2617 | Vancouver, BC | A | A TIEMPO |
| 17:49 | ![]() | AMX 357 | CDMX | A | A TIEMPO |
| 18:06 | ![]() | VOI 401 | CDMX | A | A TIEMPO |
| 18:10 | ![]() | VIV9104 | CHIHUAHUA | A | A TIEMPO |
| 21:55 | ![]() | VIV4027 | Monterrey | A | A TIEMPO |
| 22:40 | ![]() | VIV5043 | Tijuana | A | A TIEMPO |
| Hora Itinerario | Aerolínea | Vuelo / Código Compartido | Origen | Estatus | Hora Estimada |
|---|
| 08:55 | ![]() | LCT 712 | Querétaro | A | A TIEMPO |
| 09:16 | ![]() | VOI3192 | Tijuana | A | ATERRIZADO |
| 09:50 | ![]() | AMX 350 | CDMX | A | ATERRIZADO |
| 09:54 | ![]() | WJA2660 | Winnipeg | A | ATERRIZADO |
| 10:10 | ![]() | LCT 857 | Aguascalientes | A | A TIEMPO |
| 10:35 | ![]() | LCT 703 | La Paz | A | ATERRIZADO |
| 11:20 | ![]() | VIV1150 | CDMX | A | ATERRIZADO |
| 11:45 | ![]() | WJA2656 | Calgary, CA | A | ATERRIZADO |
| 12:44 | ![]() | AAL3773 | Dallas Fort Worth | A | A TIEMPO |
| 12:50 | ![]() | WJA2600 | Edmonton | A | A TIEMPO |
| 12:55 | SEN | SEN 703 | Cabo San Lucas | A | A TIEMPO |
| 13:23 | ![]() | AAL2978 | Phoenix | A | A TIEMPO |
| 13:25 | ![]() | LCT 802 | La Paz | A | A TIEMPO |
| 13:35 | ![]() | WJA4202 | Saskatoon | A | A TIEMPO |
| 13:50 | ![]() | VOI3190 | Tijuana | A | DEMORADO 13:50:00 |
| 14:00 | ![]() | LCT 702 | Querétaro | A | A TIEMPO |
| 14:05 | ![]() | VIV8026 | Cd. Juarez | A | A TIEMPO |
| 14:20 | ![]() | VIV9234 | AIFA | A | A TIEMPO |
| 14:21 | ![]() | ASA1484 | Los Angeles, CA | A | A TIEMPO |
| 15:30 | MXA | MXA1264 | AIFA | A | A TIEMPO |
| 15:56 | ![]() | WJA2616 | Vancouver, BC | A | A TIEMPO |
| 16:55 | ![]() | VOI 400 | CDMX | A | A TIEMPO |
| 17:01 | ![]() | AMX 352 | CDMX | A | A TIEMPO |
| 17:35 | ![]() | VIV4024 | Monterrey | A | A TIEMPO |
| 21:20 | ![]() | VIV9105 | CHIHUAHUA | A | A TIEMPO |
| 21:55 | ![]() | VIV5042 | Tijuana | A | A TIEMPO |
Olas Altas inn Hotel & Spa no se hace responsable por el uso de esta información la cual es proporcionada por el concesionario(OMA) del aeropuerto de Mazatlán a través de su portal. Para confirmar la información, por favor consulte con su compañía aérea.
OMA no se hace responsable de los daños o perjuicios derivados, directa o indirectamente, del uso de la información de vuelos de este Portal. Cabe destacar que la información de vuelos se actualiza en base a los datos de operación y las estimaciones proporcionadas por las compañías áreas. Para confirmar la información, por favor consulte con su compañía aérea.
























































